17 игрални обекта в Русе
Данните за обектите съвпадат с регистъра на НАП към 26 октомври 2026 г. Как подреждаме
- обекта
- 17
- квартала
- 6
- организатори
- 12
- автомати
- 609
Карта · 17 записа
Номерата на картата са номерата от регистъра.
© сътрудници на OpenStreetMap
Търсене и филтри в регистъра
+ още 6
Показани 17 от 17 записа
| № | Снимка | Име | Вид | Организатор | Автомати | Квартал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ц.Б.С.-2009 | Игри с игрални автомати | Ц.Б.С.-2009 | 29 | Русе Център | |
| 2 | "Палмс Меркюр Казино", град Русе / Palms Merkur Casino | Игри с игрални автомати | ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО | 43 | Източна промишлена зона | |
| 3 | Хотел "Дунав Плаза" | Игри с игрални автомати | БХМ КАЗИНО БЪЛГАРИЯ | 69 | Русе Център | |
| 4 | Circle Gaming Club 3 | Игри с игрални автомати | КАЗИНО СЪРКЪЛ | 46 | Средна Кула | |
| 5 | ж.к. Централен южен район, ул. „Борисова“ 124 | Игри с игрални автомати | ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН | 31 | Средна Кула | |
| 6 | Русе Център, ул. „Духовно Възраждане“ 40 | Игри с игрални автомати | ЛЪКИ БЕТ КЛУБ | 31 | Русе Център | |
| 7 | WINBET Русе | Игри с игрални автомати | КАЗИНО УИН БЕТ | 36 | Русе Център | |
| 8 | Circle Gaming Club 2 | Игри с игрални автомати | КАЗИНО СЪРКЪЛ | 27 | Русе Център | |
| 9 | Circle Gaming Club 1 | Игри с игрални автомати | КАЗИНО СЪРКЪЛ | 47 | Русе Център | |
| 10 | ВИЛОКС ГРУП | Игри с игрални автомати | ВИЛОКС ГРУП | 35 | Възраждане | |
| 11 | МЕРКУРИЙ 77 | Игри с игрални автомати | МЕРКУРИЙ 77 | 35 | Средна Кула | |
| 12 | ж.к. Мидия-Енос, ул. „Николаевска“ 80 | Игри с игрални автомати | ФСО | 30 | Средна Кула | |
| 13 | КОНТИ | Игри с игрални автомати | КОНТИ | 30 | Русе Център | |
| 14 | МЕРИКАН 2000 | Игри с игрални автомати | МЕРИКАН 2000 | 30 | Средна Кула | |
| 15 | МЕРИКАН 2000 | Игри с игрални автомати | МЕРИКАН 2000 | 30 | Родина | |
| 16 | МЕРИКАН 2000 | Игри с игрални автомати | МЕРИКАН 2000 | 30 | Ялта | |
| 17 | ФСО | Игри с игрални автомати | ФСО | 30 | Русе Център |
Няма записи, които да отговарят на търсенето.
Как подреждаме: Подредбата минава през четири стъпки: валиден лиценз, оценка в Google с тежест според броя на отзивите (оценка с малко отзиви се изтегля към 4,0), брой автомати и име.
Последни промени в регистъра
| Дата | Промяна | Обект |
|---|---|---|
| Променени данни | ж.к. Централен южен район, ул. „Борисова“ 124 | |
| Променени данни | WINBET Русе | |
| Променени данни | Русе Център, ул. „Духовно Възраждане“ 40 | |
| Променени данни | Хотел "Дунав Плаза" | |
| Променени данни | Казино Елдорадо | |
| Променени данни | ж.к. Мидия-Енос, ул. „Николаевска“ 80 |
Русе в цифри
В регистъра на организаторите на хазартни игри за Русе има 17 обекта: 17 игрални зали.
Общо в тях са регистрирани 609 игрални автомата.
С най-много обекти са КАЗИНО СЪРКЪЛ (3) и МЕРИКАН 2000 (3).
Най-много обекти има в Русе Център (8) и Средна Кула (5).
Най-големи: Хотел "Дунав Плаза" (69 автомата), Circle Gaming Club 1 (47 автомата) и Circle Gaming Club 3 (46 автомата).
С най-висока оценка в Google: Ц.Б.С.-2009 (4,9), "Палмс Меркюр Казино", град Русе / Palms Merkur Casino (4,8) и Хотел "Дунав Плаза" (4,3).
Регистърът по категории
По квартал
По организатор
Отговорен хазарт
18+ · Хазартът крие риск от зависимост